车用增压器JQP44
| 额定转速 | r/min | 213000 |
| 最高转速 | r/min | 227000 |
增压比 | 2.8 | |
| 空气流量 | kg/s | 0.03-0.12kg/s |
| 燃气温度 | ℃ | ≤950 |
| 功率 | kw | 90-96 |
| 排量 | L | 0.9-1.1 |
| 适配发动机 | 汽油机 | |
| MPV、轿车 |
车用增压器JQP44
| 额定转速 | r/min | 213000 |
| 最高转速 | r/min | 227000 |
增压比 | 2.8 | |
| 空气流量 | kg/s | 0.03-0.12kg/s |
| 燃气温度 | ℃ | ≤950 |
| 功率 | kw | 90-96 |
| 排量 | L | 0.9-1.1 |
| 适配发动机 | 汽油机 | |
| MPV、轿车 |